ÖVK-Competition Protocol OEKV LOGO NEU
The Danube Cup 2015 Powerlifting    
Host: Austrian Powerlifting Federation Place: 6460 Imst-Austria, Stadtsaal     Datum: 10-Oct-2015
Cat. Name YB Nation Age- BW SQ SQ SQ SQ BP BP BP BP BP sub- DL DL DL DL Total Wilks- Wilks- Pl.  
        Cat.   1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best points total 1. 2. 3. Best   factor points   m/w
                               
-93 kg HUBER Alexander 90 AUSTRIA Open 89,60 330,0 330,0 340,0 330,0 235,0 242,5 250,0 242,5 155,15 572,5 280,0 292,5 300,0 292,5 865,0 0,6398 553,43 1 m
-74 kg SEIFRIEDSBERGER Mario 88 AUSTRIA Open 73,70 255,0 270,0 280,0 270,0 175,0 182,5 190,0 182,5 131,66 452,5 235,0 242,5 245,0 235,0 687,5 0,7214 495,96 2 m
-120 kg KASPAREK Gernot 75 AUSTRIA M 1 119,60 320,0 332,5 342,5 332,5 270,0 285,0 290,0 270,0 155,36 602,5 265,0 277,5 287,5 287,5 890,0 0,5754 512,11 2 m
-105 kg GLÜCK Markus 90 AUSTRIA Open 104,00 315,0 330,0 340,0 330,0 230,0 230,0 230,0 230,0 137,91 560,0 282,5 302,5 302,5 282,5 842,5 0,5996 505,16 4 m
                                            2066,66    
                                                 
-93 kg BERNDT Ronny 79 GERMANY Open 91,70 300,0 320,0 332,5 320,0 230,0 242,5 242,5 230,0 145,48 550,0 230,0 242,5 255,0 255,0 805,0 0,6325 509,16 2 m
-83 kg LOCHSCHMIDT Max 83 GERMANY Open 81,40 275,0 285,0 290,0 290,0 182,5 190,0 197,5 197,5 133,39 487,5 260,0 275,0 285,0 275,0 762,5 0,6754 514,99 1 m
-74 kg BIELAU Marc 86 GERMANY Open 71,90 255,0 265,0 277,5 265,0 155,0 165,0 170,0 170,0 124,87 435,0 237,5 260,0 265,0 260,0 695,0 0,7345 510,48 1 m
-105 kg KAINDL Sebastian 82 GERMANY Open 101,70 325,0 332,5 340,0 340,0 225,0 230,0 230,0 225,0 136,04 565,0 290,0 300,0 317,5 300,0 865,0 0,6046 522,98 2 m
                                            2057,61    
                                                 
-93 kg CAZACU Alexandru 97 ROMANIA Subjun 91,90 260,0 270,0 280,0 280,0 160,0 170,0 180,0 170,0 107,41 450,0 225,0 235,0 242,5 242,5 692,5 0,6318 437,52 3 m
-120 kg CAZACU Sorin 73 ROMANIA M 1 119,00 340,0 355,0 362,5 362,5 270,0 280,0 285,0 280,0 161,31 642,5 255,0 265,0 270,0 265,0 907,5 0,5761 522,81 1 m
-105 kg VAIPAN Bogdan 83 ROMANIA Open 104,20 300,0 315,0 325,0 325,0 227,5 232,5 232,5 227,5 136,32 552,5 320,0 330,0 340,0 340,0 892,5 0,5992 534,79 1 m
+120 kg LUPAS Ionut Florin 89 ROMANIA Open 124,50 310,0 330,0 340,0 340,0 235,0 245,0 252,5 252,5 144,00 592,5 270,0 282,5 290,0 282,5 875,0 0,5703 499,01 1 m
                                            1994,13    
                                                 
-66 kg PERHAC Adrian 93 SLOVAKIA Junior 65,20 215,0 225,0 232,5 225,0 125,0 130,0 135,0 135,0 107,08 360,0 230,0 240,0 0,0 230,0 590,0 0,7932 467,99 2 m
-93 kg DUCKY Markus 97 SLOVAKIA Subjun 89,80 250,0 272,5 280,0 272,5 130,0 150,0 160,0 150,0 95,87 422,5 215,0 235,0 250,0 235,0 657,5 0,6391 420,21 4 m
-83 kg SLIZ Pavol 73 SLOVAKIA M 1 82,50 270,0 285,0 290,0 290,0 165,0 170,0 175,0 175,0 117,23 465,0 260,0 280,0 290,0 280,0 745,0 0,6699 499,08 2 m
+120 kg ZACHAR Peter 88 SLOVAKIA Open 121,60 290,0 305,0 315,0 315,0 185,0 195,0 200,0 200,0 114,64 515,0 275,0 285,0 290,0 285,0 800,0 0,5732 458,56 3 m
                                            1845,83    
                                                 
                                             
* = Dopingkontrolle - KB = Kniebeugen, BD = Bankdrücken, KH = Kreuzheben, KDK = Total Kraftdreikampf, Jug = Jugend, Jun = Junioren - ÖR = Österr Rekord, ÖB = Österr Bestleistung, LR = Landesrekord, LB = Landesbestlstg, PB = Persönliche Bestlstg
Intern. Gewichtskl.: Damen -43 kg (nur Nachwuchs) -47 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -72 kg, -84 kg, +84 kg - Herren -53 kg (nur Nachwuchs), -59 kg, -66 kg, -74 kg, -83 kg, -93 kg, -105 kg, -120 kg, +120 kg