EUROPEAN POWERLIFTING FEDERATION
Western European Men's Classic Championships, San Zenone al Lambro (Italy), 06-08.09.2019
DETAILED SCORESHEET
Rnk    Name d.o.b. Team Bwt Lot All Squat All Bench Press All Deadlift Total IPF Pts Pts
 -66kg
1. Castello Andrea 1995 ITA 65,95 2 190,0 200,5-cp 208,0-cp 1 130,0 135,0 138,0-cp 1 225,0 235,0 245,0 2 591,0 -cp 694,40 12
2. Haarloo Lorenzo 1987 NED 65,96 1 175,0 185,0 190,0 2 112,5 120,0 122,5 2 235,0-cp 247,5-cp 257,5-cp 1 570,0 -cp 666,63 9
 -74kg
1. Poyet Bastien 1995 FRA 72,76 6 210,0 220,0 225,0 4 187,5 193,0-cp 198,0-cp 1 235,0 250,0 260,0 3 678,0 -cp 751,52 12
2. Wright Joshua 1986 GER 73,72 9 215,0 225,0 232,5 3 160,0 165,0 167,5 2 255,0 265,0 265,0 2 657,5 719,32 9
3. Martella Federico 1990 ITA 73,97 5 212,5 225,0 230,0 2 145,0 150,0 152,5 3 230,0 242,5 250,0 5 630,0 684,00 8
4. Markmeyer Lukas 1997 GER 73,87 8 197,5 207,5 212,5 6 130,0 135,0 137,5 4 245,0 260,0 272,5 4 602,5 651,08 7
5. McEllistrim Andrew 1997 IRL 73,17 7 195,0 207,5 212,5 5 115,0 120,0 122,5 5 245,0 255,0 265,0 1 600,0 652,59 6
6. Wilson Luke 1999 GBR 73,99 4 225,0 235,5-cp 245,5-cp 1 70,0    X    X 6 225,0 235,0 245,0 6 560,5 599,06 5
 -83kg
1. Moretto Matteo 1988 ITA 81,60 14 250,0 260,0-cp 270,0-cp 1 165,0 172,5 177,5 1 245,0 260,0 270,0 6 707,5 726,89 12
2. Halland Anders Joakim 1992 NOR 82,56 11 240,0 250,0 255,0 2 140,0 147,5 150,0 6 265,0 272,5 275,0 1 677,5 686,97 9
3. Comiskey Mark 1986 IRL 81,35 16 222,5 232,5 237,5 4 160,0 165,0 165,0 3 245,0 260,0 272,5 3 675,0 691,06 8
4. Degiovanni Niccolo' 1991 ITA 82,28 15 225,0 235,0 242,5 3 170,0 178,0 178,0 2 242,5 255,0 262,5 5 675,0 685,71 7
5. Moll Vincent 1998 GER 82,78 13 217,5 227,5 232,5 5 145,0 150,0 150,0 5 267,5 275,0 280,0 2 652,5 657,30 6
6. Hlynsson Fridbjorn 1991 ISL 82,82 10 222,5 222,5 230,0 6 147,5 152,5 155,0 4 265,0 265,0 275,0 4 642,5 645,71 5
 -93kg
1. Elvsvingen Erik 1990 NOR 92,00 4 255,0 270,0 277,5 2 172,5 172,5 172,5 1 285,0 285,0 301,0-cp 1 751,0 718,07 12
2. Henry Matthew 1994 IRL 92,86 3 260,0 275,0 285,0 1 140,0 145,0 150,0 5 255,0 270,0 280,0 5 705,0 664,94 9
3. Degrati Davide 1995 ITA 92,16 5 220,0 235,0 245,0 3 160,0 167,5 172,5 2 255,0 275,0 290,0 4 687,5 649,47 8
4. Moreno Curto Eduard 1983 ESP 91,72 1 225,0 240,0 247,5 4 145,0 150,0 152,5 4 270,0 285,0 290,0 2 675,0 638,08 7
5. Alitalo Markus 1982 FIN 92,06 6 230,0 240,0    X 5 160,0 162,5 162,5 3 250,0 275,0 285,0 3 667,5 628,55 6
 -105kg
1. McLeggan Anthony 1981 IRL 102,62 7 225,0 240,0 250,0 5 195,0 200,5-cp 205,5-cp 1 290,0 305,0 325,5-cp 1 781,0 701,35 12
2. Dean Scott 1997 IRL 104,50 8 260,0 275,0 282,5 1 160,0 165,0 167,5 4 285,0 300,0 310,0 2 760,0 672,86 9
3. Thorsen Geir Oyvind 1986 NOR 104,76 10 267,5 275,0 282,5 2 165,0 170,0 175,0 3 270,0 280,0 292,5 4 732,5 644,49 8
4. Fridriksson Ingvi Orn 1994 ISL 101,03 9 255,0 265,0 275,0 3 150,0 157,5 162,5 5 282,5 295,0    X 3 727,5 653,67 7
5. Desaedeleer Lieven 1988 BEL 101,99 11 235,0 250,0 255,0 4 165,0 172,5 175,0 2 247,5 260,0 265,0 5 687,5 609,53 6
 -120kg
1. Walton Joseph 1991 GBR 119,48 12 303,5-cp 317,5 320,0 2 175,0 182,5 187,5 4 295,0 315,0 320,0 3 820,0 678,49 12
2. Galletto Gianluca 1995 ITA 116,54 19 265,0 280,0 300,0 5 172,5 180,0 185,0 5 295,0 315,0 330,0 2 780,0 650,33 9
3. Rebreyend Christophe 1988 NED 119,77 14 270,0 280,0 285,0 6 167,5 172,5 175,0 7 325,0 325,0 341,5 1 780,0 640,40 8
4. Samuelsson Viktor 1993 ISL 115,35 18 260,0 275,0 285,0 3 190,0 197,5 202,5 1 290,0 305,0 312,5 4 777,5 651,76 7
5. Georgsson Aron 1989 ISL 119,30 16 270,0 282,5 282,5 4 170,0 180,0 190,0 3 260,0 275,0 285,0 6 757,5 620,86 6
6. Vaananen Tuomo 1984 FIN 119,36 17 255,0 275,0    X 7 160,0 170,0 175,0 6 260,0 280,0 290,0 5 740,0 604,39 5
7. Parage Philippe 2001 LUX 111,66 13 200,0 212,5 222,5 8 105,0 110,0 115,0 8 215,0 230,0 240,0 7 567,5 461,81 4
Bilican Orhan 1978 BEL 119,67 15 320,0 335,0    X 1 200,0 212,5 221,0 2 320,0 320,0 320,0 DSQ
 120+kg
1. Ringoot Steve 1989 BEL 144,98 20 322,5 335,0    X 1 210,0 220,0 222,5 2 322,5 330,0 330,0 2 877,5 -cp 660,68 12
2. Hall Wesley 1984 GBR 130,49 23 300,0 320,0 320,0 3 190,0 197,5 197,5 4 310,0 345,0-cp 367,5 1 855,0 677,82 9
3. Masse Romuald 1992 FRA 152,38 24 305,0 320,0 332,5 2 243,0-cp 250,5-cp 255,5 1 270,0 287,5 287,5 6 853,0 623,95 8
4. Loutsis Michail 1984 GRE 130,28 21 250,0 270,0 280,0 4 170,0 185,0 195,0 3 250,0 270,0 280,0 5 745,0 580,24 7
5. Kerremans Johan 1967 BEL 135,50 26 260,0 275,0 290,0 5 160,0 170,0 180,0 6 280,0 322,5    X 3 735,0 559,32 6
6. Paajanen Jari 1987 FIN 154,84 22 250,0 260,0 267,5 6 190,0 200,0 200,0 5 260,0 275,0 275,0 4 732,5 519,60 5
7. Salimkas Theodoros 1974 GRE 152,60 25 155,0 165,0 175,0 7 125,0 132,5 137,5 7 185,0 202,5 210,0 7 515,0 342,95 4
Nation(IPF Points)
1.  Italy 2791   [726,89+694,40+685,71+684,00]
2.  Ireland 2730,2   [701,35+691,06+672,86+664,94]
3.  Iceland 2572   [653,67+651,76+645,71+620,86]
4.  Norway 2049,53   [718,07+686,97+644,49]
5.  Germany 2027,7   [719,32+657,30+651,08]
6.  Great Britain 1955,37   [678,49+677,82+599,06]
7.  Belgium 1829,54   [660,68+609,53+559,32]
8.  Finland 1752,54   [628,55+604,39+519,60]
9.  France 1375,48   [751,52+623,95]
10.  Netherlands 1307,03   [666,63+640,40]
11.  Greece 923,19   [580,24+342,95]
12.  Spain 638,08   [638,08]
13.  Luxembourg 461,81   [461,81]
Best Lifters of Open by IPF Points System
Rnk   Lifter  Nation Bwt Total IPF Points C.Rnk
1. Poyet Bastien France 72,76 678,0 751,5238 1,0
2. Moretto Matteo Italy 81,6 707,5 726,8921 1,0
3. Wright Joshua Germany 73,72 657,5 719,3237 2,0
                                         
Abbreviations:
nb - New pers. bestlifts; n - National Record; c - Continental Record; w - World Record; cp - Competition's Record;
1..4 - Master's Record; j - Junior's Record; s - Subjunior's Record; ps. - Personally; X - the refused attempt.
DSQ - Disqualification; DR - Removed by a Doctor; TD - Technical Disqualification; DD - Doping Disqualification.
BEL = Belgium GER = Germany LUX = Luxembourg
ESP = Spain GRE = Greece NED = Netherlands
FIN = Finland IRL = Ireland NOR = Norway
FRA = France ISL = Iceland
GBR = Great Britain ITA = Italy